Teknik Özellik
Tek bir gövdede daha fazla kapasite, 1.000 m’ye kadar ulaşan uzun maksimum boru uzunluğu, dış ortam sıcaklığı -25 ºC’ye düştüğünde bile ısıtma sağlayan genişletilmiş çalışma aralığı
sunar.
Yeniden Tasarlanmış En Yeni Nesil VRF
Çalıştırma aşamasında bir ünitede Hi-COP işlevi seçili olabilir, bu durum kapasiteyi düşürür ve COP değerini arttırır.
Kompakt Tasarım
2 Borulu ECOi 6N serisi, 20 HP’ye kadar boyutlar için 1 dış ünite grubuna gereken kurulum alanını azaltmıştır.
| HP | 18.0 HP | 20.0 HP | ||
| STANDART MODEL | U-18ME1E81 | U-20ME1E81 | ||
| Güç Kaynağı | 400V / 3 Fazlı / 50Hz | |||
| Soğutma Kapasitesi | kW | 50.0 | 56.0 | |
| EER | W/W | 3.50 | 3.33 | |
| Elektrik Derecelendirme | Çalışma Akımı | A | 22.8 | 26.8 |
| Güç Girişi | kW | 14.3 | 16.8 | |
| Isıtma Kapasitesi | kW | 56.0 | 63.0 | |
| COP | W/W | 3.86 | 3.82 | |
| Elektrik Derecelendirme | Çalışma Akımı | A | 23.1 | 26.3 |
| Güç Girişi | kW | 14.5 | 16.5 | |
| Ölçüler | Y x G x D | mm | 1,758 x 1,540 x 930 | 1,758 x 1,540 x 930 |
| Net Ağırlık | kg | 421 | 421 | |
| Başlangıç Akımı | A | 93 | 101 | |
| Hava Debisi | m³/h | 14,640 | 16,980 | |
| Mevcut Soğutucu Gaz Miktarı | kg | 9.0 | 9.0 | |
| Demand control | 13 steps (0 – 100 %) | 13 steps (0 – 100 %) | ||
| Dış Statik Basınç | Pa | 80 | 80 | |
| Boru Bağlantıları | Gaz Hattı | mm | 28.58 | 28.58 |
| Likit Hattı | mm | 15.88 | 15.88 | |
| Denge Hattı | mm | 6.35 | 6.35 | |
| Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | Soğutma: -10 °C DB ~ +43 °C DB, Isıtma: -25 °C WB ~ +15 °C WB | |||
| Ses Basınç Seviyesi | Normal Mod | dB(A) | 60.0 | 63.0 |
| Sessiz Mod | dB(A) | 57.0 | 60.0 | |
| Ses Güç Seviyesi | Normal Mod | dB | 74.5 | 77.5 |




Sipariş Formu